Общие сведения
Дата заполнения/внесения изменений | 23.11.2012 10:59 | |
---|---|---|
Организационно-правовая форма | Муниципальные унитарные предприятия | |
Фирменное наименование юридического лица | Муниципальное унитарное предприятие управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства Чердаклинского района | |
Сокращенное наименование | МУП "УК ЖКХ Чердаклинского района" | |
ФИО руководителя | Васильев Владимир Александрович | |
ОГРН/ОГРНИП | 1057310014134 | |
ИНН | 7310100287 | |
Юридический адрес | Чердаклинский р-н, Лесная Быль п, 1 | |
Почтовый адрес | Чердаклинский р-н, Лесная Быль п, 1 | |
Адрес электронной почты | ||
Официальный сайт в сети интернет | нет данных | |
Фактический адрес | Чердаклинский р-н, Лесная Быль п, 1 | |
Контактный телефон | 89370313175 | |
Факс | нет данных | |
Адрес диспетчерской службы | Ульяновская обл | |
Контактные телефоны диспетчерской службы | нет данных | |
Режим работы диспетчерской службы | нет данных | |
Доля участия субъекта РФ в уставном капитале | нет данных | |
Доля участия МО в уставном капитале | нет данных | |
Дома в управлении (по договорам), шт.: | 1 | |
в т.ч. по договорам оказания услуг, шт.: | нет данных | |
в т.ч. по договорам управления, шт.: | 1 | |
Площадь жилого фонда (по договорам), м2: | 000,00 | |
в т.ч. по договорам оказания услуг, м2: | нет данных | |
в т.ч. по договорам управления, м2: | нет данных | |
Штатная численность, в т. ч. | 4 | |
Административный персонал | 3 | |
Инженеры | нет данных | |
Рабочие | 1 | |
Устав ТСЖ или кооператива | нет данных |
Режим работы
В этом разделе нет данных для отображения.
Лицензии организации
Номер лицензии | Дата получения лицензии | Орган, выдавший лицензию | Документ лицензии | Документ приложения к лицензии |
---|---|---|---|---|
073-000127 | 27.03.2015 | ГЖН | нет данных | нет данных |
Дома в управлении
Для просмотра домов в управлении МУП "УК ЖКХ Чердаклинского района", перейдите по ссылке.