Общая информация
21.06.2017 13:00 | ||
Сведения о способе управления многоквартирным домом | ||
Не указано | ||
Не указана | ||
Не указано | ||
Не указано | ||
Не указана | ||
Не указана | ||
Договор управления | Документ не прикреплён | |
Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта | ||
Счёт регионального оператора | ||
Общая характеристика многоквартирного дома | ||
Мелекесский р-н, Новая Майна рп, Калинина ул, 12 | ||
1967 | ||
1967 | ||
Не указано | ||
0 | ||
Многоквартирный жилой дом | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
0 | ||
16 | ||
16 | ||
0 | ||
758,00 | ||
705,99 | ||
0,00 | ||
Не указано | ||
Не указано | ||
Не указано | ||
Не указано | ||
Не аварийный | ||
1 | ||
Не указано | ||
Элементы благоустройства | ||
Нет | ||
Нет | ||
Не указано |
Данные по дому
Оплата
Долги
Начисления/Оплата
Общая статистика
Нет данных для отображения
Состояние дома
Дата | Документ | Состояние |
---|---|---|
28.09.2016 | Документ не задан | Исправный |
Информация о годах капитального ремонта
Описание | Принятая стоимость, руб. | Год капитального ремонта | ||
---|---|---|---|---|
Элемент* | Тип | Последний | Принятый | |
Водоотведение |
Выгребная яма |
120 000 | 1967 | 2035 - 2037 |
Газоснабжение |
Центральное |
125 000 | 1967 | - |
Крыша |
Деревянная |
1 430 000 | 2006 | 2035 - 2037 |
Лестничные клетки | - | 1967 | - | |
Строительный контроль | - | - | - | |
Установка системы погодного регулирования | - | - | - | |
Установка/замена общедомовых приборов учёта | - | - | - | |
Фасад |
Кирпичный/Блочный |
1 264 800 | 1967 | 2035 - 2037 |
ХВС |
Центральное |
58 000 | 1967 | 2035 - 2037 |
Экспертиза ПСД | - | - | - | |
Электроснабжение |
Центральное |
48 000 | 1967 | 2035 - 2037 |
Всего, руб. | 3 045 800 | |||
* Приведены данные по всем элементам, которые включены в программу капитального ремонта | ||||
** В доме отсутствуют ГВС, Лифт, Система ППА и ДУ | ||||
*** В программу капитального ремонта не включаются элементы с Типом: Отопление - Индивидуальный газовый котел |