Общая информация
16.05.2016 14:35 | ||
Сведения о способе управления многоквартирным домом | ||
Протокол собрания собственников | ||
Не указана | ||
Не указано | ||
15 | ||
22.05.2012 | ||
01.07.2012 | ||
Договор управления |
дом 17.pdf |
|
Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта | ||
Счёт регионального оператора | ||
Общая характеристика многоквартирного дома | ||
Мелекесский р-н, Новая Майна рп, Микрорайон ул, 17 | ||
1981 | ||
1981 | ||
1-510 | ||
Не указано | ||
Многоквартирный жилой дом | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
4 | ||
0 | ||
70 | ||
70 | ||
0 | ||
4433,55 | ||
3454,28 | ||
0,00 | ||
Не указано | ||
Не указано | ||
0,00 | ||
Не указано | ||
Не аварийный | ||
Не указано | ||
Не указано | ||
Элементы благоустройства | ||
Нет | ||
Есть | ||
Не указано |
Данные по дому
Оплата
Долги
Начисления/Оплата
Общая статистика
Нет данных для отображения
Состояние дома
В этом разделе нет данных для отображения.
Информация о годах капитального ремонта
Описание | Принятая стоимость, руб. | Год капитального ремонта | ||
---|---|---|---|---|
Элемент* | Тип | Последний | Принятый | |
Водоотведение |
Центральное |
- | 1981 | 2038 - 2040 |
Газоснабжение |
Центральное |
260 000 | 1981 | - |
Крыша |
Железобетонная сборная (чердачная) |
- | 1981 | 2038 - 2040 |
Лестничные клетки | - | 1981 | - | |
Отопление |
Центральное |
- | 1981 | 2038 - 2040 |
Строительный контроль | - | - | - | |
Установка системы погодного регулирования | - | - | - | |
Установка/замена общедомовых приборов учёта | - | - | - | |
Фасад |
Кирпичный/Блочный |
- | 1981 | 2038 - 2040 |
ХВС |
Центральное |
- | 1981 | 2038 - 2040 |
Экспертиза ПСД | - | - | - | |
Электроснабжение |
Центральное |
- | 1981 | 2038 - 2040 |
Всего, руб. | 260 000 | |||
* Приведены данные по всем элементам, которые включены в программу капитального ремонта | ||||
** В доме отсутствуют Лифт, Система ППА и ДУ | ||||
*** В программу капитального ремонта не включаются элементы с Типом: ГВС - Индивидуальная газовая колонка |